BRAZIL | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
SéRIE B | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
ATHLETICO-PR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
AMERICA MG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
CRB | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
VILA NOVA FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
CUIABA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CORITIBA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
GOIAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
CHAPECOENSE-SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
REMO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
FERROVIARIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AVAI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
NOVORIZONTINO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
ATLETICO GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
OPERARIO-PR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
CRICIUMA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
BOTAFOGO SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
AMAZONAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
PAYSANDU PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
V.REDONDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ATL.CLUB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
Promozione Serie A | Retrocessione Serie C | ||
![]() |