BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
THIRD LEAGUE NORTH WEST | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
PLEVEN | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 43 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | |
SEVLIEVO | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 10 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | |
BDIN | 34 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 11 | 8 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | |
LOKOMOTIV GO | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 35 | 15 | 6 | 2 | 0 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | |
SLAVYANOVO | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 13 | 6 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
PAVLIKENI | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 10 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 7 | |
YANTRA POLSKI TRAMBESH | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 22 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | |
PARTIZAN | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 23 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 15 | |
DRENOVETS | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 21 | 30 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | |
PESHTERA GALATA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 33 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 | 7 | 5 | 26 | |
LOKOMOTIV DRYANOVO | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 24 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | |
OFK LEVSKI | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 28 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | |
MEZDRA | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | |
BOTEV VRATSA II | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | |
SVISHTOV | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 13 | 33 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | |
ETAR VT II | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 20 | 48 | 2 | 1 | 5 | 13 | 21 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 |
Promozionw Vtora Liga | Play Out Regional Groups | Retrocessione Regional Groups | |||
![]() |