| BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| THIRD LEAGUE SOUTH EAST | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| LEVSKI KRUMOVGRAD | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 49 | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 7 | 6 | 2 | 0 | 15 | 2 | |
| SAYANA HASKOVO | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 35 | 5 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | |
| ZAGORETS | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 10 | 9 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | |
| CHERNOMORETS BURGAS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 14 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| ASENOVETS | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 37 | 25 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
| ATLETIK KUKLEN | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
| BORISLAV | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | 31 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 0 | 3 | 4 | 10 | 18 | |
| SAEDINENIE | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | |
| YAMBOL 1915 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15 | 23 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| RODOPA SMOLYAN | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | |
| LEVSKI K. | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | |
| DIMITROVGRAD | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 22 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | |
| BEROE II | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 28 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | |
| SOKOL MARKOVO | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 32 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 6 | 7 | 22 | |
| KARNOBAT | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 | 50 | 2 | 1 | 5 | 6 | 18 | 3 | 0 | 6 | 15 | 32 | |
| NESEBAR | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 30 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | |
| LOKOMOTIV PLOVDIV II | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 19 | 39 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 3 | 23 | |
| R.DOLINA | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 20 | 52 | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 | 1 | 1 | 7 | 10 | 36 |
| Promozione Vtora Liga | Play Out Regional Groups | Retrocessione Regional Groups | |||
| Ch.Burgas ( - 3 Punti ) | |||||
![]() |