BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
VTORA LIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
DOBRUDZHA | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 63 | 19 | 13 | 2 | 1 | 35 | 5 | 8 | 7 | 2 | 28 | 14 | |
MONTANA | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 48 | 13 | 9 | 6 | 1 | 20 | 5 | 11 | 4 | 2 | 28 | 8 | |
PIRIN BLAGOEVGRAD | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 49 | 36 | 8 | 5 | 3 | 23 | 20 | 11 | 3 | 3 | 26 | 16 | |
DUNAV OT RUSE | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 44 | 31 | 10 | 5 | 2 | 21 | 9 | 4 | 7 | 5 | 23 | 22 | |
MAREK | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 39 | 29 | 11 | 4 | 2 | 26 | 11 | 3 | 7 | 6 | 13 | 18 | |
YANTRA 2019 | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 33 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 7 | 6 | 3 | 24 | 16 | |
BELASITSA | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 34 | 12 | 3 | 2 | 30 | 9 | 3 | 4 | 9 | 7 | 25 | |
CSKA SOFIA II | 48 | 32 | 12 | 12 | 8 | 42 | 27 | 6 | 5 | 5 | 23 | 12 | 6 | 7 | 3 | 19 | 15 | |
CSKA 1948 SOFIA II | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 45 | 44 | 9 | 2 | 5 | 23 | 20 | 5 | 1 | 10 | 22 | 24 | |
ETAR VT | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 43 | 39 | 7 | 8 | 2 | 27 | 15 | 5 | 1 | 10 | 16 | 24 | |
PLEVEN | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 32 | 39 | 7 | 6 | 3 | 20 | 16 | 5 | 2 | 10 | 12 | 23 | |
LOKOMOTIV GO | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 34 | 9 | 3 | 5 | 23 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 18 | |
FRATRIA | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 37 | 43 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | 6 | 5 | 6 | 16 | 19 | |
LUDOGORETS II | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 38 | 8 | 4 | 4 | 29 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 22 | |
MINYOR PERNIK | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 29 | 44 | 7 | 3 | 6 | 14 | 14 | 3 | 3 | 10 | 15 | 30 | |
LOVECH | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 19 | 36 | 5 | 3 | 8 | 13 | 18 | 3 | 4 | 9 | 6 | 18 | |
SPORTIST SVOGE | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 17 | 35 | 2 | 8 | 6 | 7 | 15 | 4 | 4 | 9 | 10 | 20 |
Promozione Parva Liga | Play Off Parva Liga | Retrocessione Third League | |||
Pleven ( - 3 Punti ) |
![]() |