BULGARIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
VTORA LIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
DOBRUDZHA | 85 | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 22 | 16 | 2 | 1 | 43 | 7 | 9 | 8 | 2 | 32 | 15 | |
MONTANA | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 53 | 15 | 10 | 7 | 2 | 24 | 7 | 12 | 5 | 2 | 29 | 8 | |
PIRIN BLAGOEVGRAD | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 55 | 41 | 10 | 5 | 4 | 28 | 23 | 11 | 4 | 4 | 27 | 18 | |
MAREK | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 44 | 31 | 13 | 4 | 2 | 28 | 11 | 5 | 7 | 7 | 16 | 20 | |
YANTRA 2019 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 37 | 9 | 4 | 6 | 30 | 20 | 9 | 6 | 4 | 29 | 17 | |
DUNAV OT RUSE | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 35 | 11 | 6 | 2 | 26 | 10 | 6 | 7 | 6 | 26 | 25 | |
ETAR VT | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 51 | 40 | 7 | 10 | 2 | 28 | 16 | 8 | 1 | 10 | 23 | 24 | |
BELASITSA | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 42 | 45 | 12 | 4 | 3 | 32 | 12 | 4 | 4 | 11 | 10 | 33 | |
CSKA 1948 SOFIA II | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 53 | 11 | 3 | 5 | 28 | 20 | 5 | 1 | 13 | 23 | 33 | |
LOKOMOTIV GO | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 41 | 41 | 11 | 3 | 5 | 27 | 17 | 4 | 4 | 11 | 14 | 24 | |
PLEVEN | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 35 | 43 | 9 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 11 | 12 | 25 | |
LUDOGORETS II | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 53 | 42 | 10 | 4 | 5 | 38 | 18 | 3 | 8 | 8 | 15 | 24 | |
CSKA SOFIA II | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 41 | 6 | 5 | 8 | 26 | 21 | 6 | 8 | 5 | 21 | 20 | |
FRATRIA | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 50 | 7 | 4 | 8 | 28 | 25 | 6 | 5 | 8 | 17 | 25 | |
MINYOR PERNIK | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 36 | 56 | 8 | 4 | 7 | 19 | 18 | 3 | 4 | 12 | 17 | 38 | |
SPORTIST SVOGE | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 22 | 40 | 4 | 8 | 7 | 12 | 18 | 4 | 5 | 10 | 10 | 22 | |
LOVECH | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 19 | 45 | 5 | 5 | 9 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 6 | 26 |
Promozione Parva Liga | Play Off Parva Liga | Retrocessione Third League | |||
Pleven ( - 3 Punti ) |
![]() |