| COLOMBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| TORNEO AGUILA APERTURA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| ATL.HUILA | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 14 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 7 | |
| U.MAGDALENA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | |
| DEP.QUINDIO | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | |
| LEONES | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
| CORTULUA | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | |
| VALLEDUPAR | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 19 | 3 | 1 | 4 | 15 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10 | 10 | |
| FORTALEZA CEIF | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | |
| ATLETICO | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | |
| R.CARTAGENA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 23 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | |
| ORSOMARSO | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 23 | 24 | 2 | 4 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | |
| TIGRES | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 10 | 12 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| LLANEROS | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 17 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | |
| BOCA JUNIORS DE CALI | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 19 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| BOGOTA | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 34 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | |
| BARRANQUILLA | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | |
| R.SANTANDER | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 20 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Final Series | |
![]() |