| COLOMBIA | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| TORNEO AGUILA CLAUSURA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| LEONES | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 12 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | |
| BOGOTA | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 9 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| BOYACA CHICO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | |
| FORTALEZA CEIF | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 10 | 5 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | |
| U.MAGDALENA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | |
| CORTULUA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | |
| LLANEROS | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | |
| R.CARTAGENA | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | |
| ATLETICO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | |
| BARRANQUILLA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 19 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | |
| ORSOMARSO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 22 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| R.SANTANDER | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 24 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | |
| VALLEDUPAR | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| BOCA JUNIORS DE CALI | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 8 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | |
| TIGRES | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Final Series | |
![]() |