FRANCE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
NATIONAL | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
NANCY | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 36 | 21 | 7 | 0 | 4 | 17 | 10 | 7 | 3 | 3 | 19 | 11 | |
LE MANS | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 34 | 23 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 11 | |
BOULOGNE | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 24 | 7 | 5 | 0 | 21 | 10 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 | |
ORLEANS | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 31 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | |
VALENCIENNES | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 29 | 26 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 | |
DIJON | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 6 | 4 | 3 | 17 | 13 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | |
AUBAGNE | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 25 | 6 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 2 | 6 | 13 | 12 | |
B.PERONNAS | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 18 | 21 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | |
SOCHAUX | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 23 | 22 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 11 | |
VILLEFRANCHE | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 25 | 29 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | |
ROUEN | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 32 | 30 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 2 | 4 | 6 | 11 | 14 | |
CONCARNEAU | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 34 | 39 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 26 | |
VERSAILLES | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 32 | 36 | 4 | 5 | 4 | 16 | 16 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 | |
QUEVILLY-ROUEN METROPOLE | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | 21 | |
NIMES | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 20 | 26 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 8 | 7 | 17 | |
CHATEAUROUX | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27 | 46 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | |
PARIS 13 ATLETICO | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 | 28 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | |
-1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Promozione Ligue 2 | Play Off Ligue 2 | Retrocessione CFA | |||
![]() |