GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
BUNDESLIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
B.MUNICH | 75 | 31 | 23 | 6 | 2 | 90 | 29 | 13 | 2 | 1 | 51 | 16 | 10 | 4 | 1 | 39 | 13 | |
B.LEVERKUSEN | 67 | 31 | 19 | 10 | 2 | 66 | 35 | 10 | 4 | 2 | 34 | 18 | 9 | 6 | 0 | 32 | 17 | |
EIN.FRANKFURT | 55 | 31 | 16 | 7 | 8 | 62 | 42 | 10 | 3 | 3 | 39 | 20 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | |
FREIBURG | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 44 | 47 | 9 | 2 | 4 | 29 | 21 | 6 | 4 | 6 | 15 | 26 | |
RB LEIPZIG | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 48 | 42 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | |
DORTMUND | 48 | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 49 | 9 | 3 | 3 | 37 | 19 | 5 | 3 | 8 | 23 | 30 | |
MAINZ | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 6 | 6 | 3 | 21 | 15 | 7 | 2 | 7 | 27 | 24 | |
W.BREMEN | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | 5 | 4 | 6 | 21 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27 | 28 | |
MONCHENGLADBACH | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 51 | 50 | 7 | 2 | 6 | 25 | 21 | 6 | 3 | 7 | 26 | 29 | |
AUGSBURG | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 33 | 42 | 6 | 5 | 4 | 16 | 15 | 5 | 5 | 6 | 17 | 27 | |
STUTTGART | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 56 | 51 | 6 | 2 | 8 | 31 | 27 | 5 | 6 | 4 | 25 | 24 | |
WOLFSBURG | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 53 | 48 | 3 | 6 | 7 | 25 | 28 | 7 | 3 | 5 | 28 | 20 | |
U.BERLIN | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 44 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 4 | 3 | 8 | 14 | 26 | |
ST. PAULI | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 26 | 36 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | 5 | 1 | 9 | 16 | 20 | |
HOFFENHEIM | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 58 | 4 | 5 | 7 | 25 | 32 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | |
HEIDENHEIM | 25 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33 | 60 | 3 | 1 | 11 | 12 | 29 | 4 | 3 | 9 | 21 | 31 | |
HOLSTEIN KIEL | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 45 | 74 | 4 | 2 | 10 | 23 | 39 | 1 | 5 | 9 | 22 | 35 | |
BOCHUM | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 29 | 62 | 3 | 3 | 9 | 14 | 28 | 2 | 2 | 11 | 15 | 34 |
Champions League | Qualificazione Champions League | Europa League | |||
Qualificazione Europa League | Play Out Bundesliga | Retrocessione 2 .Bundesliga |
![]() |