GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
BUNDESLIGA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
B.MUNICH | 79 | 33 | 24 | 7 | 2 | 95 | 32 | 14 | 2 | 1 | 53 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 16 | |
B.LEVERKUSEN | 68 | 33 | 19 | 11 | 3 | 70 | 41 | 10 | 4 | 3 | 36 | 22 | 9 | 7 | 0 | 34 | 19 | |
EIN.FRANKFURT | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 65 | 45 | 10 | 4 | 3 | 41 | 22 | 6 | 5 | 5 | 24 | 23 | |
FREIBURG | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 48 | 50 | 9 | 3 | 4 | 31 | 23 | 7 | 4 | 6 | 17 | 27 | |
DORTMUND | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 68 | 51 | 10 | 3 | 3 | 41 | 19 | 6 | 3 | 8 | 27 | 32 | |
MAINZ | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53 | 41 | 6 | 7 | 3 | 22 | 16 | 8 | 2 | 7 | 31 | 25 | |
RB LEIPZIG | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 51 | 45 | 8 | 6 | 2 | 31 | 20 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | |
W.BREMEN | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 50 | 56 | 5 | 6 | 6 | 21 | 26 | 8 | 3 | 5 | 29 | 30 | |
STUTTGART | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 61 | 51 | 7 | 2 | 8 | 35 | 27 | 6 | 6 | 4 | 26 | 24 | |
MONCHENGLADBACH | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 55 | 56 | 7 | 3 | 6 | 29 | 25 | 6 | 3 | 8 | 26 | 31 | |
AUGSBURG | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 34 | 49 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | 5 | 5 | 7 | 17 | 31 | |
WOLFSBURG | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 55 | 54 | 3 | 7 | 7 | 27 | 30 | 7 | 3 | 6 | 28 | 24 | |
U.BERLIN | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 50 | 5 | 6 | 6 | 18 | 23 | 4 | 4 | 8 | 15 | 27 | |
ST. PAULI | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28 | 39 | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | |
HOFFENHEIM | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 46 | 64 | 4 | 5 | 7 | 25 | 32 | 3 | 6 | 8 | 21 | 32 | |
HEIDENHEIM | 29 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36 | 60 | 3 | 2 | 11 | 12 | 29 | 5 | 3 | 9 | 24 | 31 | |
HOLSTEIN KIEL | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 49 | 77 | 4 | 2 | 11 | 24 | 41 | 2 | 5 | 9 | 25 | 36 | |
BOCHUM | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 31 | 67 | 3 | 4 | 10 | 16 | 33 | 2 | 3 | 11 | 15 | 34 |
Champions League | Qualificazione Champions League | Europa League | |||
Qualificazione Europa League | Play Out Bundesliga | Retrocessione 2 .Bundesliga |
![]() |