GERMANY | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
OBERLIGA NOFNORD | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
LICHTENBERG | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 56 | 16 | 7 | 2 | 0 | 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 26 | 7 | |
BFC PREUSSEN | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 13 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 | 29 | 10 | |
EINTRACHT MAHLSDORF | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 19 | 7 | 3 | 1 | 31 | 11 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | |
MAKKABI | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 40 | 22 | 4 | 3 | 1 | 23 | 12 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | |
TASMANIA BERLIN | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 27 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | |
ROSTOCK II | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 27 | 7 | 0 | 3 | 40 | 10 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | |
TENNIS BORUSSIA | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 47 | 42 | 4 | 1 | 4 | 18 | 19 | 5 | 2 | 3 | 29 | 23 | |
NEUSTRELITZ | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 24 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | |
SPARTA LICHTENBERG | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 38 | 40 | 5 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 3 | 3 | 12 | 16 | |
ANKER WISMAR | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 40 | 48 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 3 | 1 | 6 | 16 | 29 | |
BAK 07 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | |
RATHENOW | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 33 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | |
DYNAMO SCHWERIN | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 42 | 2 | 1 | 7 | 13 | 18 | 3 | 1 | 4 | 16 | 24 | |
STAAKEN | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 | 49 | 4 | 0 | 6 | 13 | 21 | 1 | 0 | 7 | 8 | 28 | |
GRUN-WEIY AHRENSFELDE | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 30 | 37 | 1 | 1 | 6 | 20 | 17 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | |
ROSTOCKER FC | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 6 | 108 | 0 | 0 | 11 | 5 | 51 | 0 | 0 | 8 | 1 | 57 |
Promozione Regionalliga Nord | Retrocessione Verbandsliga ( Mecklenburg / Vorpommem ) | ||
![]() |