| MOZAMBIQUE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| MOCAMBOLA | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| BAIA DE PEMBA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| SONGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| FERROVIARIO DE LICHINGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| CHINGALE DE TETE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BLACK BULLS MAPUTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| DESPORTIVO NACALA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| NAMPULA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| BEIRA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| F.MAPUTO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TEXTAFRICA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| COSTA DO SOL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| F.NACALA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| VILANCULO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| DESPORTIVO MATOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Qualificazione CAF Champions League | Retrocessione Second Division | ||
![]() |