NETHERLANDS | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
EREDIVISIE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
FEYENOORD | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
PSV | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
AJAX | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
AZ ALKMAAR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
NIJMEGEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
UTRECHT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
GRONINGEN | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
S.ROTTERDAM | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
SITTARD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
ZWOLLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
G.A. EAGLES | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
FC VOLENDAM | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
TWENTE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
TELSTAR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
N.BREDA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
EXCELSIOR | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
HEERENVEEN | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
HERACLES | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Champions League | Qualificazione Champions League | Europa League | |||
Play Off Europa League | Play Out Eredivisie | Retrocessione Eerste Divisie |
![]() |