NETHERLANDS | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
EREDIVISIE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
NIJMEGEN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
PSV | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
AJAX | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
FEYENOORD | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
ZWOLLE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
UTRECHT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
S.ROTTERDAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
GRONINGEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
AZ ALKMAAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
FC VOLENDAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
TELSTAR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
N.BREDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
G.A. EAGLES | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
TWENTE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
EXCELSIOR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
HEERENVEEN | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SITTARD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
HERACLES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Champions League | Qualificazione Champions League | Europa League | |||
Play Off Europa League | Play Out Eredivisie | Retrocessione Eerste Divisie |
![]() |