| NETHERLANDS | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
| HOOFDKLASSE ZATERDAG A | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
| CAPELLE | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 6 | |
| RIJNVOGELS | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 14 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | |
| ZWALUWEN | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 29 | 14 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 3 | 3 | 0 | 14 | 3 | |
| SMITSHOEK | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 21 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | |
| JODAN BOYS | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
| SC FEYENOORD | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | |
| POORTUGAAL | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 17 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | |
| DUNO | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
| ARC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | |
| FC 'S-GRAV. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 28 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 4 | 13 | 21 | |
| DHSC | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| SCHERPENZEEL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 26 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | |
| ACH.VEEN | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| ACHILLES | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 32 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | |
| SPIJKENISSE | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
| RIJSOORD | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 40 | 1 | 1 | 5 | 5 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 19 |
| Promozione Derde Divisie | Play Out Eerste Klasse | Retrocessione Eerste Klasse | |||
![]() |