ZIMBABWE | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
PREMIER SOCCER LEAGUE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
SCOTTLAND | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 38 | 18 | 10 | 1 | 4 | 20 | 9 | 6 | 7 | 1 | 18 | 9 | |
SIMBA BHORA | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 33 | 16 | 8 | 6 | 0 | 17 | 3 | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | |
MWOS | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 31 | 20 | 9 | 3 | 2 | 19 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | |
NGEZI PLATINUM | 50 | 29 | 13 | 11 | 5 | 36 | 24 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 5 | 6 | 3 | 14 | 11 | |
TELONE | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 34 | 22 | 6 | 4 | 4 | 15 | 10 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | |
PLATINUM | 45 | 29 | 10 | 15 | 4 | 27 | 18 | 6 | 6 | 2 | 17 | 10 | 4 | 9 | 2 | 10 | 8 | |
HERENTALS | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 26 | 22 | 6 | 4 | 4 | 14 | 13 | 5 | 6 | 4 | 12 | 9 | |
ZPC KARIBA | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 25 | 21 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 | 14 | 16 | |
HIGHLANDERS | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 24 | 4 | 7 | 4 | 14 | 12 | 3 | 6 | 5 | 11 | 12 | |
CHICKEN INN | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 20 | 22 | 5 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 17 | |
MANICA | 33 | 29 | 6 | 15 | 8 | 18 | 22 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 13 | |
BIKITA MINERALS | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 21 | 33 | 5 | 6 | 4 | 15 | 18 | 3 | 3 | 8 | 6 | 15 | |
TRIANGLE | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 30 | 6 | 5 | 3 | 23 | 13 | 1 | 6 | 7 | 8 | 17 | |
CAPS UTD | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 21 | 27 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | |
DYNAMOS | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 16 | 23 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 9 | 17 | |
GREENFUEL | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 21 | 27 | 3 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 6 | 10 | 16 | |
YADAH | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 20 | 27 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 3 | 3 | 8 | 9 | 15 | |
KWEKWE UNITED | 10 | 29 | 1 | 7 | 21 | 13 | 60 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | 0 | 2 | 12 | 5 | 35 |
Qualificazione CAF Champions League | Play Out Division One | ||
![]() |