|
| Inizio | Fase | Min. | In Casa | Fuori Casa | 1°t | 2°t |
| Algeria - Ligue 1 |
| 19:00 | ![]() | Constantine | MC Alger | 0-0 | 2-0 |
| Argentina - Primera B |
| 01:00 | ![]() | Argentino de Qui | San Martin | 1-0 | 3-0 | |
| 20:30 | ![]() | Comunicaciones | Deportivo Camion | 1-1 | 1-2 | |
| 20:30 | ![]() | Dock Sud | Dep. Merlo | 1-0 | 1-1 |
| Argentina - Reserve League - Apertura |
| 18:30 | ![]() | Estudiantes L.P. | Estudiantes Rio | - | - | |
| 20:00 | ![]() | Instituto 2 | Barracas Central | 2-2 | 2-2 | |
| 20:00 | ![]() | River Plate 2 | Argentinos Jrs 2 | 0-0 | 0-0 |
| Armenia - Premier League |
| 14:00 | ![]() | Shirak Gyumri | BKMA | 1-1 | 1-1 |
| Armenia - Armenian Cup |
| 16:30 | ![]() | Ararat-Armenia | Noah | 0-1 | 0-1 |
| Aruba - Division Di Honor - Relegation |
| 02:30 | ![]() | Estudiantes | Caravel | 0-1 | 1-4 |
| Asia - Afc Champions League - Play Offs |
| 18:15 | ![]() | Al-Sadd | Vissel Kobe | 1-1 | 3-3 |
| Asia - Afc Challenge League - Play Offs |
| 14:00 | ![]() | Manila Digger | Svay Rieng | 0-2 | 0-3 |
| Azerbaijan - I Liqa |
| 14:00 | ![]() | Baku Sporting | Safa Baku | 0-0 | 0-0 | |
| 14:00 | ![]() | Mingachevir | Difai Agsu | 1-0 | 2-1 | |
| 15:00 | ![]() | Sabail | Shimal | 1-0 | 4-0 |
| Bahrain - Premier League |
| 18:00 | ![]() | Al-Hidd | Al-Muharraq | 0-0 | 0-1 | |
| 18:00 | ![]() | Al-Najma | Al-Budaiya | 1-1 | 1-2 |
| Brazil - Copa Centro-Oeste |
| 01:00 | ![]() | Cuiaba | Porto Vitoria | 2-2 | 2-3 | |
| 02:30 | ![]() | Vila Nova FC | Capital | 0-0 | 0-0 | |
| 23:00 | ![]() | 37' | Tocantinopolis | Atletico GO | 0-0 | - |
| 01:30 | ![]() | Operario MS | Primavera AC | - | - |
| Brazil - Copa Norte |
| 01:00 | ![]() | GAS | Nacional-AM | 0-0 | 0-3 | |
| 01:30 | ![]() | Aguia De Maraba | Remo | 1-1 | 2-1 | |
| 01:30 | ![]() | Amazonas | Porto Velho | 1-1 | 2-1 | |
| 01:30 | ![]() | Guapore | Trem | 1-1 | 2-1 | |
| 02:00 | ![]() | Galvez | Monte Roraima | 3-1 | 6-3 |
| Brazil - Copa Sul-Sudeste |
| 01:00 | ![]() | America MG | Sampaio Correa FE | 2-0 | 2-1 | |
| 01:00 | ![]() | V.Redonda | Tombense | 0-2 | 3-2 | |
| 02:15 | ![]() | Juventude | Chapecoense-SC | 0-0 | 0-0 | |
| 02:30 | ![]() | Avai | SER Caxias | 0-0 | 1-0 |
| Brazil - Copa Do Nordeste |
| 02:30 | ![]() | Sport Recife | Maranhao | 2-0 | 5-0 | |
| 02:30 | ![]() | Vitoria | Piaui | 1-0 | 3-1 | |
| 00:00 | ![]() | America RN | Fortaleza | - | - | |
| 00:00 | ![]() | Imperatriz | ABC | - | - |
| Brazil - Brasileiro U20 |
| 20:00 | ![]() | Avai U20 | Sao Paulo U20 | 1-1 | 3-3 | |
| 02:30 | ![]() | Corinthians U20 | Santos U20 | - | - |
| Brazil - Baiano U20 |
| 20:00 | ![]() | Camacari U20 | Feirense U20 | - | - |
| Bulgaria - Efbet League |
| 16:00 | ![]() | Se.Sofia | Spartak Varna | 0-0 | 0-0 | |
| 18:30 | ![]() | Montana | Slavia Sofia | 0-0 | 0-0 |
| Bulgaria - Vtora Liga |
| 16:00 | ![]() | Chernomorets 1919 | Ludogorets II | 0-0 | 0-0 | |
| 16:00 | ![]() | Pleven | Fratria | 0-1 | 1-1 | |
| 16:00 | ![]() | Vihren | Svoge | 1-1 | 4-1 | |
| 17:00 | ![]() | Pirin Blagoevgrad | Hebar | 1-0 | 2-2 |
| Bulgaria - Third League - South-West |
| 15:00 | ![]() | B.Ihtiman | Bansko | - | - | |
| 15:00 | ![]() | CSKA Sofia III | Razlog | - | - | |
| 15:00 | ![]() | Levski Sofia II | Germaneya | - | - | |
| 15:00 | ![]() | Oborishte | Gotse Delchev | - | - | |
| 15:00 | ![]() | S.Simitli | Strumska Slava | - | - | |
| 15:00 | ![]() | Septemvri Sofia 2 | Kostinbrod | - | - | |
| 15:00 | ![]() | Slavia Sofia 2 | Rilski Sp. | - | - | |
| 15:00 | ![]() | Slivnishki Geroy | Balkan Botevgrad | - | - |
| Bulgaria - Third League - North-East |
| 15:00 | ![]() | Benkovski | Cherno More II | - | - |
| Costa Rica - Copa Costa Rica |
| 02:00 | ![]() | Sporting FC | Saprissa | 0-1 | 1-3 |
| Ecuador - Serie B |
| 02:00 | ![]() | San Antonio | Cuenca Juniors | 1-1 | 1-1 | |
| 22:30 | ![]() | 48' | Ind. Juniors | Dep. Santo Domin | 1-1 | 1-1 |
| 02:00 | ![]() | EL Nacional | Atletico FC | - | - |
| Egypt - Division 2 A |
| 15:00 | ![]() | Abu Qir Semad | Dayrout | 1-0 | 1-1 | |
| 15:00 | ![]() | Al Qanah | El Daklyeh | 0-1 | 1-2 | |
| 15:00 | ![]() | Al-Sekka | Aswan SC | 2-0 | 2-1 | |
| 15:00 | ![]() | El-Entag El-Harby | Proxy | 0-0 | 1-2 | |
| 15:00 | ![]() | Masar | Maleyeit Kafr El | 0-0 | 0-1 | |
| 15:00 | ![]() | Tanta | WE SC | 0-1 | 1-1 |
| El Salvador - Primera Division - Clausura |
| 02:00 | ![]() | Luis Angel Firpo | Metapan | 0-1 | 0-2 | |
| 02:00 | ![]() | Zacatecoluca | Municipal Limeno | 0-2 | 3-4 | |
| 02:30 | ![]() | Alianza FC | Aguila | 0-1 | 0-2 | |
| 02:30 | ![]() | Inter F.A | FAS | 2-1 | 2-2 |
| England - League One |
| 20:45 | ![]() | Peterborough | Port Vale | 1-2 | 1-3 |
| England - League Two |
| 21:00 | ![]() | Bromley | Cambridge Utd | 0-0 | 0-0 |
| England - Southern League Premier South |
| 20:45 | ![]() | Hanwell | Farnham | 1-0 | 1-1 |
| Estonia - Esiliiga |
| 18:00 | ![]() | Kalev | Flora U21 | 1-2 | 1-4 | |
| 18:30 | ![]() | Viimsi JK | FC Tallinn | 0-1 | 5-1 |
| Europe - Europa League - Play Offs |
| 18:45 | ![]() | Celta Vigo | Freiburg | 0-2 | 1-3 | |
| 21:00 | ![]() | Aston Villa | Bologna | 3-0 | 4-0 | |
| 21:00 | ![]() | Betis | Braga | 2-1 | 2-4 | |
| 21:00 | ![]() | Nottingham | FC Porto | 1-0 | 1-0 |
| Europe - Conference League - Play Offs |
| 18:45 | ![]() | AZ Alkmaar | Sh.Donetsk | 0-0 | 2-2 | |
| 21:00 | ![]() | AEK Athens | R.Vallecano | 2-0 | 3-1 | |
| 21:00 | ![]() | Fiorentina | Crystal Palace | 1-1 | 2-1 | |
| 21:00 | ![]() | Strasbourg | Mainz | 2-0 | 4-0 |
| Europe - Euro U17 - Qualification - Round 2 |
| 02:00 | ![]() | Andorra U17 | San Marino U17 | 2-0 | 3-1 | |
| 02:00 | ![]() | Georgia U17 | Wales U17 | 1-1 | 2-2 |
| Europe - Euro U19 Women - Qualification - Ro |
| 14:00 | ![]() | North Macedonia | Austria U19 W | 0-1 | 0-5 | |
| 14:00 | ![]() | Scotland U19 W | Norway U19 W | 0-2 | 1-2 | |
| 17:00 | ![]() | Germany U19 W | France U19 W | 1-0 | 2-1 | |
| 17:00 | ![]() | Slovakia U19 W | Ireland U19 W | 0-1 | 2-1 |
| Faroe Islands - Faroe Islands Cup |
| 19:30 | ![]() | 07 Vestur Sorvag | Skala Itrottarfe | 1-0 | 1-0 | |
| 19:30 | ![]() | Streymur | NSI Runavik | 0-4 | 1-7 | |
| 19:30 | ![]() | Vikingur | AB Argir | 2-1 | 5-1 |
| Finland - Suomen Cup |
| 17:00 | ![]() | Toukolan Teras | Valtti | 0-0 | 0-1 | |
| 17:00 | ![]() | Ylivieska | JBK | 0-1 | 1-1 | |
| 18:30 | ![]() | Kuopion Elo | Huima / Urho | 0-5 | 0-10 |
| Georgia - Liga 3 |
| 14:00 | ![]() | Gonio | Dinamo Tbilisi 2 | 2-0 | 2-0 | |
| 14:00 | ![]() | Guria | Gardabani | 0-0 | 0-0 | |
| 14:00 | ![]() | Iberia 1999 2 | Tbilisi 2025 | 1-1 | 1-1 | |
| 14:00 | ![]() | Iberia 2010 | Didube | 1-2 | 1-4 | |
| 14:00 | ![]() | Khobi | Merani Tbilisi | 1-2 | 3-3 | |
| 14:00 | ![]() | Loco. Tbilisi | WIT Georgia | 1-0 | 2-2 | |
| 14:00 | ![]() | Margveti 2006 | Betlemi | 3-0 | 3-1 | |
| 17:00 | ![]() | Iveria Khashuri | Orbi | 1-2 | 2-3 |
| Germany - Oberliga Bremen |
| 19:30 | ![]() | Hemelingen | Union 60 Bremen | 2-0 | 4-0 |
| Guatemala - Liga Nacional - Clausura |
| 02:00 | ![]() | Guastatoya | Antigua | 0-0 | 3-0 | |
| 02:00 | ![]() | Municipal | Comunicaciones | 0-0 | 1-0 | |
| 01:00 | ![]() | Mictlan | Deportivo Mixco | - | - |
| Honduras - Liga Nacional - Clausura |
| 02:00 | ![]() | Juticalpa | Platense | 0-1 | 1-1 |
| India - Isl |
| 16:00 | ![]() | East B. | Bengaluru FC | 1-2 | 3-3 |
| Jamaica - Premier League |
| 02:00 | ![]() | Arnett Gard. | Montego Bay | 1-0 | 1-0 | |
| 02:00 | ![]() | Harbour View | Mount Pleasant | 1-0 | 1-1 | |
| 02:00 | ![]() | Waterhouse | Tivoli | 1-0 | 1-0 |
| Jordan - Premier League |
| 17:00 | ![]() | Al Jazeera Amman | Al Buqaa | 1-0 | 1-2 |
| Kazakhstan - First League |
| 12:00 | ![]() | Kaspij Aktau 2 | Kairat Almaty 2 | 0-0 | 1-1 | |
| 13:00 | ![]() | Jaiyq | FC Astana 2 | 1-0 | 1-0 | |
| 15:00 | ![]() | Turan | Arys | 0-0 | 1-0 |
| Latvia - Virsliga |
| 17:00 | ![]() | Daugavpils | Jelgava | 0-0 | 1-0 |
| Libya - Premier League |
| 16:00 | ![]() | Al Akhdar | Al-Afreeki | 0-0 | 1-0 | |
| 16:00 | ![]() | Al Murooj | Al-Andalus | 1-0 | 3-0 | |
| 16:00 | ![]() | Al Tahaddi | Wefaq Ajdabiya | 0-0 | 1-0 | |
| 16:00 | ![]() | Khaleej Sirte | Al Nasr | 0-2 | 1-2 |
| Mexico - Liga Premier Serie A - Play Offs |
| 02:30 | ![]() | Club Calor | Deportiva Venados | 0-1 | 0-1 |
| Nicaragua - Liga Primera - Clausura |
| 02:00 | ![]() | Matagalpa | Managua FC | 0-0 | 1-2 | |
| 02:00 | ![]() | Esteli | Ferretti | 1-3 | 2-4 | |
| 23:00 | ![]() | 32' | Sport Sebaco | Diriangen | 0-0 | - |
| 00:00 | ![]() | Jalapa | Real Madriz | - | - |
| North & Central America - Concacaf Champ |
| 02:00 | ![]() | Los Angeles Gala | Toluca | 0-1 | 0-3 | |
| 02:30 | ![]() | Seattle S. | UANL | 1-1 | 3-1 |
| Oman - Professional League |
| 15:55 | ![]() | Dhofar | Al-Rustaq | 0-0 | 0-1 | |
| 18:20 | ![]() | Oman Club | Al Nasr | 0-0 | 0-0 |
| Saudi Arabia - Division 2 - Promotion - Play |
| 18:10 | ![]() | Al Ain | Hajer | 1-2 | 1-3 |
| Slovenia - Prva Liga |
| 17:00 | ![]() | Aluminij | Mura | 1-0 | 2-1 |
| South America - Copa Libertadores - Group St |
| 02:30 | ![]() | Corinthians | Santa Fe | 0-0 | 2-0 | |
| 02:30 | ![]() | Fluminense | Ind. Rivadavia | 1-1 | 1-2 | |
| 02:00 | ![]() | Ind. del Valle | Universidad Cent | 2-1 | 3-1 | |
| 00:00 | ![]() | Lanus | Always Ready | - | - | |
| 00:00 | ![]() | Palmeiras | Sporting Cristal | - | - | |
| 02:30 | ![]() | Flamengo RJ | Ind. Medellin | - | - | |
| 02:30 | ![]() | Penarol | Platense | - | - |
| South America - Copa Sudamericana - Group St |
| 02:00 | ![]() | Olimpia Asuncion | Barracas C. | 0-0 | 0-0 | |
| 02:30 | ![]() | River Plate | Carabobo | 0-0 | 1-0 | |
| 02:00 | ![]() | America De Cali | Alianza Atl. | 1-1 | 2-1 | |
| 02:00 | ![]() | Millonarios | Boston R. | 0-0 | 1-0 | |
| 00:00 | ![]() | Atletico-MG | Juventud | - | - | |
| 00:00 | ![]() | Tigre | Macara | - | - | |
| 02:30 | ![]() | Bragantino | Blooming | - | - | |
| 02:30 | ![]() | San Lorenzo | Dep. Cuenca | - | - |
| South America - South American Championship |
| 22:00 | ![]() | 77' | Uruguay U17 | Venezuela U17 | 1-0 | 3-0 |
| 01:00 | ![]() | Bolivia U17 | Chile U17 | - | - | |
| 22:00 | ![]() | 75' | Brazil U17 | Colombia U17 | 0-0 | 0-2 |
| 01:00 | ![]() | Ecuador U17 | Argentina U17 | - | - |
| Spain - Tercera Rfef - Group 4 |
| 20:00 | ![]() | Real Sociedad C | Zamudio | 2-1 | 3-1 | |
| 20:00 | ![]() | Touring KE | Alaves C | 0-0 | 1-2 | |
| 20:30 | ![]() | Lagun Onak | Durango | 0-0 | 0-1 |
| Spain - Tercera Rfef - Group 5 |
| 20:30 | ![]() | FC L'escala | San Cristobal CP | 0-0 | 3-0 |
| Ukraine - U19 League |
| 12:00 | ![]() | Dyn. Kyiv U19 | Zorya U19 | 0-0 | 1-0 | |
| 12:00 | ![]() | Obolon Kiev U19 | SC Poltava U19 | 1-0 | 1-0 |
| USA - Mls Next Pro |
| 02:00 | ![]() | Los Angeles FC 2 | Portland Timbers | 0-1 | 0-1 |
| USA - Us Open Cup |
| 01:00 | ![]() | FC Naples | Orlando City | 0-1 | 0-1 | |
| 01:30 | ![]() | Charlotte | Charlotte Indepe | 1-0 | 6-0 | |
| 01:30 | ![]() | Chattanooga | Atlanta Utd | 1-1 | 1-3 | |
| 01:30 | ![]() | DC United | One Knoxville | 0-0 | 2-2 | |
| 01:30 | ![]() | New York Red Bul | Pittsburgh | 2-0 | 3-1 | |
| 01:30 | ![]() | Richmond | Columbus C. | 0-1 | 0-3 | |
| 02:00 | ![]() | Houston Dyn. | El Paso | 1-0 | 4-1 | |
| 02:00 | ![]() | St. Louis City | FC Tulsa | 2-0 | 4-0 | |
| 02:00 | ![]() | San Jose Earthqu | Phoenix Rising | 2-0 | 2-0 |
| Uzbekistan - Pro Liga |
| 13:30 | ![]() | Jayxun | Lochin | 0-1 | 0-2 |
| World - Friendly International Women |
| 13:00 | ![]() | Belgium U23 W | Portugal U23 W | 0-1 | 0-1 | |
| 13:00 | ![]() | Denmark U23 W | Scotland U23 W | 0-0 | 0-0 | |
| 14:00 | ![]() | Tunisia W | Comoros W | 1-1 | 2-1 | |
| 17:30 | ![]() | Germany U23 W | Italy U23 W | 1-0 | 1-0 | |
| 18:00 | ![]() | Turks and Caicos | Mauritania W | 0-3 | 0-6 | |
| 19:00 | ![]() | France U23 W | USA U23 W | 1-2 | 3-4 | |
| 19:00 | ![]() | Senegal W | Burkina Faso W | 1-1 | 3-3 | |
| 21:30 | ![]() | Ivory Coast W | Pakistan W | 1-0 | 2-0 | |
| 23:00 | ![]() | Costa Rica U20 W | Canada U20 W | - | - |
| Zambia - Super League |
| 15:00 | ![]() | Kansanshi | ZESCO | 0-0 | 0-1 | |
| 15:00 | ![]() | Konkola | Mufulira | 0-0 | 2-0 | |
| 15:00 | ![]() | MUZA | Green B. | 0-0 | 0-0 | |
| 15:00 | ![]() | Prison Leopards | Nchanga | 1-0 | 1-0 | |
| 15:00 | ![]() | Zanaco | Red Arrows | - | - |